Call Center Customer Service BPJS kesehatan 24 jam. Masyarakat indonesia sekarang ini, diwajibkan untuk memiliki asuransi kesehatan yang bernama BPJS Kesehatan untuk itu demi pelayanan kepada masyarakat dibentuklah layanan online call center customer service BPJS Kesehatan yang bisa dihubungi 24 jam, dengan adanya call center bpjs kesehatan ini Anda bisa menanyakan di rumah sakit mana yang menerima pasien bpjs kesehatan, dan apa saja macam penyakit yang ditanggung oleh bpjs kesehatan. Anda juga bisa menanyakan kisaran biaya yang harus ditanggung bila harus naik kelas atau naik golongan.
Alamat Kantor Pusat BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Kantor Pusat:
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih PO BOX 1391 JKT 10510, No. Telepon: 021-4212938 (Hunting)
Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan (24 Jam): 1500400 (call center BPJS)
SMS Gateaway: 087775500400
Berikut informasi nomor telepon call center customer service BPJS KesehatanDivisi Regional unit kerja di Indonesia
NO | UNIT KERJA | NOMOR HOTLINE SERVICE |
---|---|---|
1 | Divisi Regional I | 082165298109 |
2 | Kantor Cabang Banda Aceh | 081360629990 |
3 | Kantor Cabang Langsa | 081361701610 |
4 | Kantor Cabang Lhokseumawe | 08126447220 |
5 | Kantor Cabang Meulaboh | 085260312800 |
6 | Kantor Cabang Tapak Tuan | 08116550400 |
7 | Kantor Cabang Medan | 08126436711 |
8 | Kantor Cabang Pematang Siantar | 08116147667 |
9 | Kantor Cabang Kaban Jahe | 08126448675 |
10 | Kantor Cabang Sibolga | 08116201454 |
11 | Kantor Cabang Padang Sidempuan | 08116256007 |
12 | Kantor Cabang Lubuk Pakam | 081333041822 |
13 | Kantor Cabang Tanjung Balai | 08116281320 |
14 | Kantor Cabang Gunung Sitoli | 08116262552 |
15 | Divisi Regional II | 081270857700 |
16 | KC Pekanbaru | 08127522553 |
17 | KC Dumai | 081378040402 |
18 | KC Tembilahan | 081261665404 |
19 | KC Batam | 08127798637 |
20 | KC Tanjung Pinang | 0811701047 |
21 | KC Padang | 08126746227 |
22 | KC Bukittinggi | 08126746229 |
23 | KC Solok | 08126746230 |
24 | KC Payakumbuh | 08116943080 |
25 | KC Jambi | 08127305145 |
26 | KC Bungo | 08127305293 |
27 | Divisi Regional III | 081377814001 |
28 | KCU Palembang | 08127308042 |
29 | KC Prabumulih | 08127308045 |
30 | KC Lubuk Linggau | 08117337171 |
31 | KC Bengkulu | 08117307696 |
32 | KC Pangkal Pinang | 08127172879 |
33 | KC Curup | 08117393222 |
34 | Divisi Regional IV | 08112010404 |
35 | Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat | 08128415147 |
36 | Kantor Cabang Jakarta Selatan | 08128415148 |
37 | Kantor Cabang Jakarta Timur | 08128415149 |
38 | Kantor Cabang Jakarta Barat | 08128415124 |
39 | Kantor Cabang Jakarta Utara | 08111640506 |
40 | Kantor Cabang Tangerang | 08128582704 |
41 | Kantor Cabang Utama Bogor | 08111159400 |
42 | Kantor Cabang Bekasi | 081288020074 |
43 | Kantor Cabang Depok | 081212999736 |
44 | Kantor Cabang Prima | 0811500400 |
45 | Divisi Regional V | 08112211966 |
46 | Kantor Cabang Bandung | 081220444445 |
47 | Kantor Cabang Sukabumi | 018156309037 |
48 | Kantor Cabang Karawang | 081315598890 |
49 | Kantor Cabang Sumedang | 08112200329 |
50 | Kantor Cabang Cirebon | 082217336111 |
51 | Kantor Cabang Tasikmalaya | 08122168475 |
52 | Kantor Cabang Soreang | 08112001504 |
53 | Kantor Cabang Banjar | 08112434522 |
54 | Divisi Regional VI | 08122933797 |
55 | KCU Semarang | 08156579791 |
56 | KC Pekalongan | 0811291924 |
57 | KCU Purwokerto | 0816697429 |
58 | KCU Magelang | 08156579760 |
59 | KC Boyolali | 082135485050 |
60 | KCU Surakarta | 08156579754 |
61 | KCU Kudus | 08156579258 |
62 | KC Pati | 081316681082 |
63 | KC Tegal | 082226766620 |
64 | KC Kebumen | 085729931123 |
65 | KCU Yogyakarta | 08156579780 |
66 | Divisi Regional VII | 08113698994 |
67 | Kantor Cabang Malang | 08155516665 |
68 | Kantor Cabang Jember | 08123478139 |
69 | Kantor Cabang Madiun | 08125914682 |
70 | Kantor Bojonegoro | 085232581302 |
71 | Kantor cabang Mojokerto | 082233842111 |
72 | Kantor Cabang Tulungagung | 08113039922 |
73 | KC Banyuwangi | 081336745464 |
74 | KC Pasuruan | 08155907177 |
75 | KCU Surabaya | 081331819776 |
76 | KCU Kediri | 08113626627 |
77 | KC Pamekasan | 08113409750 |
78 | Divisi Regional VIII | 08115440659 |
79 | Kantor Cabang Samarinda | 08164514695 |
80 | Kantor Cabang Balikpapan | 08115422100 |
81 | Kantor Tarakan | 08125871058 |
82 | Kantor Cabang Banjarmasin | 08125052284 |
83 | Kantor Cabang Barabai | 08125052285 |
84 | Kantor Cabang Palangka Raya | 08125052286 |
85 | Kantor Cabang Sampit | 08125052287 |
86 | Kantor Cabang Muara Teweh | 08115016345 |
87 | Divre IX | 08114188799 |
88 | KC Makassar | 08124115771 |
89 | KC Bulukumba | 08124115773 |
90 | KC Watampone | 08124115774 |
91 | KC Pare Pare | 08124115776 |
92 | KC Palopo | 081355625000 |
93 | KC Makale | 08114202808 |
94 | KC Polewali | 08114207996 |
95 | KC Mamuju | 08124190501 |
96 | KC Kendari | 081341828928 |
97 | KC Bau Bau | 085241741695 |
98 | KC Ambon | 08114814141 |
99 | Divisi Regional X | 08114320800 |
100 | KC Palu | 081341369094 |
101 | KC Luwuk | 081341141700 |
102 | KC Manado | 081340471000 |
103 | KC Gorontalo | 08114342444 |
104 | KC Tondano | 08114308834 |
105 | KC Ternate | 081356876876 |
106 | Divisi Regional XI | 08113981118 |
107 | KC Denpasar | 08123656531 |
108 | KC Klungkung | 08123655206 |
109 | KC Singaraja | 085237844364 |
110 | KC Mataram | 081339967777 |
111 | KC Selong | 08113936555 |
112 | KC Bima | 08133992302 |
113 | KC Kupang | 08113810100 |
114 | KC Atambua | 08113862407 |
115 | KC Maumere | 081339378847 |
116 | KC Ende | 081339106543 |
117 | KC Waingapu | 081353998349 |
118 | Divisi Regional XII | 08114895544 |
119 | KC Jayapura | 081527061888 |
120 | KC Sorong | 0811485934 |
121 | KC Biak | 08114806806 |
122 | KC Merauke | 08114854653 |
123 | KC Manokwari | 08114828822 |
124 | KC Wamena | 08114805580 |
125 | Divisi Regional XIII | 08111220050 |
126 | Kantor Cabang Pontianak | 081345173858 |
127 | Kantor Cabang Serang | 08111221070 |
128 | Kantor Cabang Bandar Lampung | 08127965100 |
129 | Kantor Cabang Sintang | 08125722154 |
130 | Kantor Cabang Singkawang | 08129949417 |
131 | Kantor Cabang Metro | 08127963224 |
132 | Kantor Cabang Kotabumi | 08127965323 |
+ comments + 1 comments
Assalammualaiikum...maaf sblmnya sy py keluhan dn mohon di berikan jwban dn bimbingan yg jelas...bln agustus dn september sy tlt byr bpjs untuk yg kls 3...krn byk ksibukan klrga sy lupa dn menunda nunda pmbyrnnya...sy cb byr di alfa trnyata hrs byr 155 rb untuk 1bln pmbyrn..krn sy tdk yakin akhrnya sy cancel..krn niat sy lgs byr 2 bln lgs...dulu setiap pmbyrn bpjs sllu lwt ATM BRI..krn sy pindah bank syariah...jd tdk bs...akhrnya krg lbh setahun sy byr lwt alfa/indomart....sy cb tlp call center bpjs smpai plz habis jg tdk prnh di angkt..mohon bantuannya...trima kasih
Post a Comment